GASTOS MENSUALES NOVIEMBRE 2020 | |||||||
| gastos | fecha | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | total | |
| Auto | 03/11/20 | $400 | $400 | ||||
| luz | 06/11/20 | $3,000 | $3,000 | ||||
| gas | 06/11/20 | $5,000 | $5,000 | ||||
| supermercado | 09/11/20 | $2,000 | $5,000 | $7,000 | |||
| ropa | 12/1120 | $7,980 | $7,980 | ||||
| zapatos | 14/11/20 | $11,860 | $11,860 | ||||
| librería | 16/11/20 | $1,300 | $1,300 | ||||
| almohadones | 19/11/20 | $4,789 | $4,789 | ||||
| plantas | 21/11/20 | $500 | $500 | ||||
| impuesto de internet | 22/11/20 | $300 | $700 | $1,000 | |||
| cable | 24/11/20 | $1,960 | $1,960 | ||||
| impuestos municipales | 28/11/20 | $2,500 | $2,500 | ||||
| totales | $10,700 | $24,840 | $6,589 | $5,160 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario